Maschinen
Unser moderner Maschinenpark stellt die ideale Infrastruktur zur Bearbeitung grosser Werkstücke dar. Zusammen mit der breiten Erfahrung der Facharbeiter kann rasch und effizient auf individuelle Kundenwünsche eingegangen werden.
Maschinenliste als PDF zum Download
CNC – Fräsen / Bohren
Maschinenart | Hersteller / Modell / Steuerung | Achsverfahrwege | Aufspannfläche / Werkstückgewicht | Optionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Portalfräsmaschine | Unisign | X | 6000 | Länge | 6500 | |
UNIPORT 6000 | Y | 3500 | Breite | 3270 | ||
Heidenhain TNC 640 | Z | 1250 | Gewicht | 5 t/m2 | ||
Portalfräsmaschine | Benazzato | X | 8000 | Länge | 10000 | |
BFM 805 | Y | 3700 | Breite | 3000 | ||
Heidenhain iTNC530 | Z | 1500 | Gewicht | bis 20 t | ||
5-Achsen Bearbeitungscenter | Reiden | X | 3000 | Länge | 3000 | 3-fach Palettenwechsler |
BFR-23 | Y | 1200 | Breite | 1000 | ||
Heidenhain iTNC530 | Z | 1500 | Gewicht | bis 4 t | ||
Universal-Fräscenter | Reiden | X | 3000 | Länge | 3000 | CNC-Rundtisch Ø1250 |
BFR-23 | Y | 1200 | Breite | 1000 | Werkstückgewicht | |
Heidenhain iTNC530 | Z | 1500 | Gewicht | bis 6 t | Rundtisch bis 4.5 t | |
Fräs-/Bohrcenter | Mecof | X | 10000 | Länge | 11300 | integrierter CNC- |
CS 500 | Y | 1000 | Breite | 1000 | gesteuerter Drehtisch | |
Heidenhain iTNC530 | Z | 1700 | Gewicht | bis 20 t | (1500×1500) bis 5 t | |
Fräs-/Bohrcenter | Mecof | X | 6300 | Länge | 8000 | |
CS 105 G | Y | 1000 | Breite | 1000 | ||
Heidenhain TNC155 | Z | 1700 | ||||
Vertikal-BAZ | Tongtai | X | 1525 | Länge | 1600 | |
TMV-1500A | Y | 762 | Breite | 762 | ||
Heidenhain TNC620 | Z | 710 | Gewicht | bis 1.8 t | ||
Vertikal-BAZ | Unisign | X | 1590 | Länge | 1565 | |
Typ Univers 4 | Y | 395 | Breite | 400 | ||
Sinumerik 810 D | Z | 395 | ||||
Vertikal-BAZ | Leadwell | X | 510 | Länge | 600 | |
V-20S | Y | 410 | Breite | 400 | ||
Heidenhain TNC620 | Z | 510 |
Konventionell – Fräsen / Bohren
Maschinenart | Hersteller / Modell | Achsverfahrwege | Aufspannfläche / Werkstückgewicht | Optionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Horizontal Fräs-/ Bohrwerk | Wotan | X | 1800 | Länge | 1100 | |
B 105-S | Y | 1250 | Breite | 1400 | ||
Z | 1250 | Gewicht | bis 4 t |
Konventionell – Fräsen / Bohren / Hobeln
Maschinenart | Hersteller / Modell | Achsverfahrwege | Aufspannfläche / Werkstückgewicht | Optionen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fräs-/ Hobelmaschine | Pensotti | X | 3500 | Länge | 3500 | |
PR 125 | Y | 1320 | Breite | 1100 | ||
Z | 800 |
CNC – Drehen
Maschinenart | Hersteller / Modell / Steuerung | Maximale Drehdimensionen | Werkstückgewicht | |
---|---|---|---|---|
Karusselldrehbank mit | Topper | Tischdurchmesser | 1600 | bis 8000 kg |
angetriebenen Werkzeugen | TVL-16DCM | Drehdurchmesser | 2000 | |
Fanuc 18i-TB | Stückhöhe | 1250 | ||
Drehmaschine | Seiger | Spitzenweite | 6000 | bis 2500 kg |
SLZ 800 | Dreh-Ø über Bett | 905 | ||
Heidenhain Manual-Plus 4110 | Dreh-Ø über Planschlitten | 635 | ||
Drehmaschine | Boehringer | Spitzenweite | 2000 | |
DUS 560 ti | Dreh-Ø über Bett | 570 | ||
Heidenhain Manual-Plus 4110 | Dreh-Ø über Planschlitten | 365 |
Konventionell – Drehen
Maschinenart | Hersteller / Modell / Steuerung | Maximale Drehdimensionen | Werkstückgewicht | |
---|---|---|---|---|
Karusselldrehbank | Schiess 2000 | Tischdurchmesser | 2000 | bis 6000 kg |
Drehdurchmesser | 2345 | |||
Stückhöhe | 1400 | |||
Karusselldrehbank | Schiess 1250 | Tischdurchmesser | 1250 | bis 4000 kg |
Drehdurchmesser | 1400 | |||
Stückhöhe | 1000 |
Schleifen
Maschinenart | Hersteller / Modell / Steuerung | Maximale Drehdimensionen | Werkstückgewicht | |
---|---|---|---|---|
Flachschleifmaschine | Favretto Tc 130 | Aufspannfläche | 1300 x 500 | |
Schleiflänge | 1300 | |||
Schleifbreite | 575 | |||
Schleifhöhe | 450 | |||
Universal Rund- und Innenschleifmaschine |
Kellenberger 51 HJR | Schleifdurchmesser | 250 | bis 150 kg |
Spitzenweite | 1200 | |||
Schleiflängen | 1200 |